| PLAZO | TASA CLIENTE % | BASE CALCULO | COMISION INTERMEDIACION NETA | RECAUDACION BF NETA |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 12 | 1,1230 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 13 - 24 | 2,2780 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 25 - 36 | 3,5320 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 37 - 48 | 4,8510 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 49 - 60 | 6,2380 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 60 - 72 | 7,6880 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 72 - 84 | 9,1730 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 85 - 96 | 10,7240 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 97 - 108 | 12,2410 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 109 - 120 | 14,2000 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 121 - 132 | 15,7100 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 133 - 144 | 17,0900 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 145 - 156 | 20,9300 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 159 - 168 | 21,8800 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
| 169 - 180 | 22,2700 | Monto Bruto Crédito | 30 % | 25 % |
© 2009 Banco Falabella. Todos los derechos reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl