| PLAZO | TASA CLIENTE TOTAL % | TASA CLIENTE CESANTIA % | TASA CLIENTE DESG. % | BASE CALCULO | COMISION INTERMEDIACION CESANTIA NETA | INTERMEDIACION DESGRAVAMEN NETA | RECAUDACION DESGRAVAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 11 | 3,4989 | 0.9730 | 2.5259 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 12 | 3,9393 | 0.9730 | 2.9663 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 13 - 14 | 4,1335 | 1.3497 | 2.7838 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 15 - 23 | 4,3139 | 1.3497 | 2.9642 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 24 | 4,9058 | 1.3497 | 3.5561 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 25 - 26 | 5,1753 | 2.0738 | 3.1015 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 27 - 36 | 6,0600 | 2.0738 | 3.9862 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 37 - 38 | 9,4500 | 2.9827 | 6.4673 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 39 - 47 | 9,4500 | 2.9827 | 6.4673 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 48 | 9,4500 | 2.9827 | 6.4673 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 49 - 50 | 9,9500 | 2.5319 | 7.4181 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 51 - 59 | 9,9500 | 2.5319 | 7.4181 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 60 | 9,9500 | 2.5319 | 7.4181 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 61 - 72 | 11,3989 | 2.5762 | 8.8227 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 72 | 11,2195 | 2.5762 | 8.6433 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 73 - 74 | 11,2384 | 2.6034 | 8.6350 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 75 - 84 | 11,0283 | 2.6034 | 8.4249 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
| 85 - 96 | 15,4200 | 6.3865 | 9.0335 | Monto Bruto Crédito | 3 % | 30 % | 25 % |
© 2009 Banco Falabella. Todos los derechos reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl