TASAS CRÉDITOS HIPOTECARIOS CONVENIO INMOBILIARIO


Tasas Crédito Destino Viviendas

Tasas de Interes Letras Garantizadas
 Plazo (años)  500 a 999  1000 - 1999 2000 - 2999  3000 y más
5  5.20  4.70  4.40  4.30
8  5.20  4.70  4.40  4.30
12  5.80  5.30  5.00  4.90
15  5.80  5.30  5.00  4.90
18  6.00  5.50  5.20  5.10
20  6.00  5.50  5.20  5.10
23  6.20  5.70  5.40  5.30
25  6.20  5.70  5.40  5.30
30  6.40  5.90  5.60  5.50

 

Tasas de Interes Mutuo Hipotecario
 Plazo (años)  300 a 999  1000 - 1999 2000 - 2999  3000 y más
5  5.40  4.90  4.60  4.50
8  5.40  4.90  4.60  4.50
12  6.00  5.50  5.20  5.10
15  6.00  5.50  5.20  5.10
18  6.20  5.70  5.40  5.30
20  6.20  5.70  5.40  5.30
23  6.40  5.90  5.60  5.50
25  6.40  5.90  5.60  5.50
30  6.60  6.10  5.80  5.70

 

Tasas Crédito Destino Fines Generales

 

Tasas de Interes Letras Garantizadas
 Plazo (años)  300 a 999  1000 - 1999 2000 - 2999  3000 y más
5  5.50  5.00  4.70  4.60
8  5.50  5.00  4.70  4.60
12  6.10  5.60  5.30  5.20
15  6.10  5.60  5.30  5.20
18  6.30  5.80  5.50  5.40
20  6.30  5.80  5.50  5.40
23  6.50  6.00  5.70  5.60
25  6.50  6.00  5.70  5.60
30  6.70  6.20  5.90  5.80

 

Tasas de Interes Mutuo Hipotecario
 Plazo (años)  300 a 999  1000 - 1999 2000 - 2999  3000 y más
5  5.60  5.10  4.80  4.70
8  5.60  5.10  4.80  4.70
12  6.20  5.70  5.40  5.30
15  6.20  5.70  5.40  5.30
18  6.40  5.90  5.60  5.50
20  6.40  5.90  5.60  5.50
23  6.60  6.10  5.80  5.70
25  6.60  6.10  5.80  5.70
30  6.80  6.30  6.00  5.90

Ve nuestras tasas: