| TASA MENSUAL % (Base 30) |
TASA ANUAL % (Base 360) |
|
|---|---|---|
| Depósito en Pesos | ||
| 30 días | 0,14 % | 1,68 % |
| 366 días | 0,32 % | 3,84 % |
| Depósito en Dólares | ||
| 30 días | 0,45 % | |
| Depósito Reajustable en UF | ||
| 90 días | No Ofertable | |
| 366 días | 0,02 % | |
| Depósito Renta Mensual | ||
| 366 días | 0,30 % |
3,60% |
© 2009 Banco Falabella. Todos los derechos reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl