| Condiciones de la Poliza | |
|---|---|
| Código de Depósito | POL 2 88 013: Desgravamen POL 1 90 031: Desempleo POL 3 09 112: Incapacidad Temporal |
| Riesgos Cubiertos | Fallecimiento más Desempleo e Incapacidad Temporal |
| Materia Asegurada | Fallecimiento más Desempleo e Incapacidad Temporal |
| Requisitos de Asegurabilidad | 1.- Edad máxima de ingreso 71 años y 364 días. 2.- Edad máxima de permanencia 74 años y 364 días. Adicionalmente y sólo para Desgravamen: Todos los asegurados deberán completar una Declaración Personal de Salud para créditos iguales o superiores a 800 UF. En estos casos la vigencia para cada asegurable en la póliza será a contar de la fecha de aceptación por parte de la Compañía. |
| Principales Exclusiones | Desgravamen: - Suicidio o su intento (Durante el primer año de vigencia de la cobertura). - Participación en guerra, conmoción pública o Motín. Desempleo Involuntario: - No cubre a personas independientes. - No cubre desempleo voluntario. Incapacidad Laboral: - No cubre a personas dependientes - No cubre enfermedades pre-existentes, ni aquellas de origen neurológico, nervioso, lumbago o embarazo. |
| Deducibles | No tiene |
| Carencia | 2 meses (Para cesantía e incapacidad temporal) |
| Franquicia | 30 días (No aplica para desempleo ni desgravamen) |
| Antigüedad laboral | 6 meses (No aplica para incapacidad temporal ni desgravamen) |
| Período activo mínimo | 6 meses (No aplica para incapacidad temporal ni desgravamen) |
| Antecedentes Generales de la póliza | |
| Fecha Inicial de Vigencia | 2 meses a partir del otorgamiento del crédito, para Cesantía e incapacidad temporal y desde la firma del crédito para desgravamen. |
| Fecha Vencimiento Vigencia | Vencimiento de la última cuota del crédito. |
| Monto Asegurado | Valor de cuota pactada cubriendo hasta un máximo de 4 cuotas para cesantía e incapacidad temporal y el saldo insoluto del crédito con tope de UF 1600 para desgravamen. |
| Monto de la Prima Mensual | Desde un 3.4989% hasta un 15.42% sobre el monto total del crédito, dependiendo del plazo, la cual se paga por única vez al otorgamiento del crédito. |
| INFORMACION COMPAÑIA ASEGURADORA | |
| Nombre Compañía Aseguradora | Compañía de Seguros de Vida Cardif S.A. (desgravamen) Compañía de Seguros Generales Cardif S.A. (cesantía) |
| Relación Compañía - Banco | No existe relación de propiedad |
| INFORMACION CORREDOR DE SEGUROS | |
|---|---|
| Nombre Corredor de Seguros | BancoFalabella Corredores de Seguros Limitada |
| Rut Corredor de Seguros | 76.011.659-9 |
© 2009 Banco Falabella. Todos los derechos reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl