| Servicios | Vivienda Nueva Convenios | Vivienda Nueva y Usada | Instancia de Pago de Gastos o Costos |
|---|---|---|---|
| Tasación (UF) | 2,5 | 2,5 | La instancia de provisión de todos los gastos señalados se debe constituir una vez aprobado el crédito y antes de que se solicite el servicio correspondiente. Constituye una provisión de fondos para pagar por cuenta de terceros por lo que estos son liquidados y rendidos posteriormente. |
| Estudio de Títulos (UF) | 3,0 | ||
| Borrador Escritura (UF) | 2,50 | ||
| Notaria (UF) | Depende de la localidad donde se curse el crédito. UF 3,0 para Santiago | ||
| Impuesto al Mutuo | 1,35% sobre el monto del préstamo | ||
| 0,6725% sobre el monto del préstamo si DFL2, primera transferencia y con hasta 2 años desde recepción municipal | |||
| Exenta si es vivienda social | |||
| Conservador de Bienes Raices | 0,8% sobre el valor de la vivienda. Valor referencial CBR de Santiago. (para inscripciones provenientes de escrituras privadas protocolizadas está normado que el CBR debe cobrar el 20% del arancel base, por lo que se consulta caso a caso). | ||
| INFORMACION MINIMA DE SEGUROS ASOCIADOS A CREDITO HIPOTECARIO | |
|---|---|
| Seguro de Desgravamen Banco Falabella | DESCARGAR PDF (1) |
| Cesantía e Incapacidad Temporal Banco Falabella | DESCARGAR PDF (2) |
| Seguro de Incendio con Sismo Banco Falabella | DESCARGAR PDF (3) |
| CUADRO PORCENTUAL SEGUROS ASOCIADOS HIPOTECARIO | |
| Seguros, Póliza, Cia, Primas, Intermediación, Recaudación | DESCARGAR PDF (4) |
| CONDICIONES MINIMAS DE SEGUROS CONTRATADOS DIRECTMENTE POR CLIENTE | |
| Pólizas Desgravamen (Vida) y Pólizas Incendio e Incendio con Sismo | DESCARGAR PDF (5) |
| SEGUROS | TIPO | MONTO O PRIMA | INSTANCIA DE PAGO DE GASTOS O COSTOS |
|---|---|---|---|
| Desgravamen | 0,0147% cobrado sobre monto inicial del préstamo | Se pagan junto al dividendo hipotecario | |
| Cesantía | 0,0586% cobrado sobre monto inicial del préstamo | ||
| Incendio | 0,0035% cobrado sobre el valor de tasación | ||
| Incendio con Sismo | 0,0125% cobrado sobre el valor de tasación |
© 2009 Banco Falabella. Todos los derechos reservados. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl